High-purity silicon metal used in aluminium alloys, silicones, and solar cells.
Last updated: April 27, 2026
Track indicative Silicon Metal prices on MetalsPlace. Prices update daily based on market conditions.
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| Apr 27, 2026 | 2,483.69 | -0.72% |
| Apr 26, 2026 | 2,501.81 | -1.10% |
| Apr 24, 2026 | 2,529.67 | -0.26% |
| Apr 23, 2026 | 2,536.17 | +0.17% |
| Apr 22, 2026 | 2,531.79 | -1.26% |
| Apr 21, 2026 | 2,564.11 | +0.71% |
| Apr 20, 2026 | 2,546.14 | +0.31% |
| Apr 19, 2026 | 2,538.15 | +0.21% |
| Apr 17, 2026 | 2,532.89 | +0.67% |
| Apr 16, 2026 | 2,515.99 | +0.68% |
| Apr 15, 2026 | 2,499.09 | +0.25% |
| Apr 14, 2026 | 2,492.84 | -0.82% |
| Apr 13, 2026 | 2,513.38 | +0.25% |
| Apr 12, 2026 | 2,507.21 | -0.28% |
| Apr 11, 2026 | 2,514.20 | +1.06% |
| Apr 10, 2026 | 2,487.73 | -0.88% |
| Apr 9, 2026 | 2,509.84 | -1.26% |
| Apr 6, 2026 | 2,541.81 | — |
| Apr 5, 2026 | 2,541.65 | +0.10% |
| Apr 4, 2026 | 2,539.09 | -0.34% |
| Apr 3, 2026 | 2,547.72 | +0.62% |
| Apr 2, 2026 | 2,532.01 | +0.62% |
| Apr 1, 2026 | 2,516.40 | -1.02% |
| Mar 31, 2026 | 2,542.24 | -0.10% |
| Mar 30, 2026 | 2,544.71 | +0.87% |
| Mar 29, 2026 | 2,522.85 | — |
Prices are indicative and updated daily. Not for use as binding contract prices.