High-purity silicon metal used in aluminium alloys, silicones, and solar cells.
Last updated: July 17, 2026
Track indicative Silicon Metal prices on MetalsPlace. Prices update daily based on market conditions.
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| Jul 17, 2026 | 2,388.18 | -0.41% |
| Jul 16, 2026 | 2,398.08 | -0.85% |
| Jul 15, 2026 | 2,418.70 | -1.06% |
| Jul 14, 2026 | 2,444.65 | +0.57% |
| Jul 12, 2026 | 2,430.74 | -0.36% |
| Jul 11, 2026 | 2,439.55 | -0.72% |
| Jul 10, 2026 | 2,457.28 | -0.76% |
| Jul 9, 2026 | 2,476.00 | +1.09% |
| Jul 8, 2026 | 2,449.31 | -1.25% |
| Jul 7, 2026 | 2,480.30 | +0.12% |
| Jul 6, 2026 | 2,477.25 | — |
| Jul 5, 2026 | 2,477.32 | -0.62% |
| Jul 4, 2026 | 2,492.77 | +0.18% |
| Jul 3, 2026 | 2,488.30 | -0.02% |
| Jul 2, 2026 | 2,488.69 | -0.90% |
| Jul 1, 2026 | 2,511.28 | -0.15% |
| Jun 30, 2026 | 2,515.06 | +0.03% |
| Jun 29, 2026 | 2,514.36 | -0.20% |
| Jun 28, 2026 | 2,519.33 | +0.10% |
| Jun 26, 2026 | 2,516.93 | -1.03% |
| Jun 25, 2026 | 2,543.09 | +0.27% |
| Jun 24, 2026 | 2,536.35 | -0.79% |
| Jun 23, 2026 | 2,556.67 | +1.04% |
| Jun 22, 2026 | 2,530.41 | -0.56% |
| Jun 21, 2026 | 2,544.70 | -0.02% |
| Jun 20, 2026 | 2,545.23 | — |
Prices are indicative and updated daily. Not for use as binding contract prices.