High-purity silicon metal used in aluminium alloys, silicones, and solar cells.
Last updated: June 26, 2026
Track indicative Silicon Metal prices on MetalsPlace. Prices update daily based on market conditions.
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | 2,516.93 | -1.03% |
| Jun 25, 2026 | 2,543.09 | +0.27% |
| Jun 24, 2026 | 2,536.35 | -0.79% |
| Jun 23, 2026 | 2,556.67 | +1.04% |
| Jun 22, 2026 | 2,530.41 | -0.56% |
| Jun 21, 2026 | 2,544.70 | -0.02% |
| Jun 20, 2026 | 2,545.23 | +0.60% |
| Jun 18, 2026 | 2,529.99 | +0.14% |
| Jun 17, 2026 | 2,526.36 | -0.64% |
| Jun 16, 2026 | 2,542.69 | +0.56% |
| Jun 15, 2026 | 2,528.45 | +0.48% |
| Jun 14, 2026 | 2,516.43 | +0.06% |
| Jun 13, 2026 | 2,514.91 | +0.76% |
| Jun 12, 2026 | 2,496.03 | +0.54% |
| Jun 11, 2026 | 2,482.64 | +0.45% |
| Jun 10, 2026 | 2,471.58 | +0.07% |
| Jun 9, 2026 | 2,469.97 | -0.08% |
| Jun 8, 2026 | 2,471.83 | -0.74% |
| Jun 7, 2026 | 2,490.15 | +0.72% |
| Jun 6, 2026 | 2,472.29 | -0.85% |
| Jun 5, 2026 | 2,493.50 | -1.16% |
| Jun 4, 2026 | 2,522.72 | +0.84% |
| Jun 3, 2026 | 2,501.66 | -0.31% |
| Jun 2, 2026 | 2,509.46 | +0.32% |
| Jun 1, 2026 | 2,501.40 | +0.74% |
| May 31, 2026 | 2,483.13 | +0.66% |
| May 30, 2026 | 2,466.93 | — |
Prices are indicative and updated daily. Not for use as binding contract prices.