Silver used in electronics, photography, and jewelry.
Last updated: April 2, 2026
Silver serves dual roles as both a precious metal investment and an industrial commodity. It has the highest electrical conductivity of all metals, making it critical for solar panels and electronics.
| Date | Price | Daily Change |
|---|---|---|
| Apr 2, 2026 | 31.42 | -0.25% |
| Apr 1, 2026 | 31.50 | -0.38% |
| Mar 31, 2026 | 31.62 | +0.57% |
| Mar 30, 2026 | 31.44 | +0.93% |
| Mar 29, 2026 | 31.15 | -0.73% |
| Mar 28, 2026 | 31.38 | — |
| Mar 27, 2026 | 31.38 | +0.90% |
| Mar 25, 2026 | 31.10 | -0.06% |
| Mar 24, 2026 | 31.12 | +0.97% |
| Mar 23, 2026 | 30.82 | -0.19% |
| Mar 22, 2026 | 30.88 | +1.08% |
| Mar 21, 2026 | 30.55 | +0.33% |
| Mar 20, 2026 | 30.45 | -0.03% |
| Mar 19, 2026 | 30.46 | -0.36% |
| Mar 18, 2026 | 30.57 | +0.30% |
| Mar 17, 2026 | 30.48 | +0.73% |
| Mar 16, 2026 | 30.26 | +0.73% |
| Mar 15, 2026 | 30.04 | +0.17% |
| Mar 14, 2026 | 29.99 | +0.87% |
| Mar 13, 2026 | 29.73 | +0.07% |
| Mar 12, 2026 | 29.71 | -0.30% |
| Mar 11, 2026 | 29.80 | +0.47% |
| Mar 10, 2026 | 29.66 | -0.27% |
| Mar 9, 2026 | 29.74 | +1.09% |
| Mar 8, 2026 | 29.42 | -0.20% |
| Mar 7, 2026 | 29.48 | +0.44% |
| Mar 6, 2026 | 29.35 | +0.96% |
| Mar 5, 2026 | 29.07 | +1.22% |
| Mar 4, 2026 | 28.72 | — |
Prices are indicative and updated daily. Not for use as binding contract prices.