Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms equals to | 0.00010698739766718 美元 (USD) |
1 | Grams | 0.10698739766718 美元 (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1738064245723E-7 美元 (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1738064245723E-7 美元 (USD) |
1 | Ounces | 0.00013311942665008 美元 (USD) |
1 | Ounce | 0.0037738724727838 美元 (USD) |
1 | Pounds | 0.00023586702954899 美元 (USD) |
1 | Stones | 1.6847661141524E-6 美元 (USD) |
铁矿石 转换为 美元 图表
1 铁矿石 (IRON)[per ounce] 等于 0.0037738724727838 美元 (USD) 截至 00:00 AM Mon 25th September, 2023.
请随意查看下面的图表,查看过去7天的价格以及 美元 其他的价格 金属
日期 | 价格 | 变化 |
---|---|---|
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
2023-09-21 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00271% |
2023-09-20 00:00 AM | 0.00380 USD | +0.00033% |
2023-09-19 00:00 AM | 0.00380 USD | -0.00745% |
交易金属
代码 | 金属 | 价格 | 变化 |
---|---|---|---|
ALU | 铝 | 0.06963 USD | -0.00762% |
IRD | 铱(盎司) | 4,550.00000 USD | -0.01099% |
IRON | 铁矿石 | 0.00377 USD | +0.00717% |
LEAD | 铅 | 0.06891 USD | +0.02755% |
LITHIUM | 锂 | 0.88645 USD | +0.08772% |
NI | 镍 | 0.59221 USD | +0.03025% |
RHENIUM | 铼 | 53.93351 USD | 0.00000% |
RUTH | 钌 | 463.00000 USD | 0.00000% |