Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms equals to | 0.00010698739766718 Доллар США (USD) |
1 | Grams | 0.10698739766718 Доллар США (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1738064245723E-7 Доллар США (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1738064245723E-7 Доллар США (USD) |
1 | Ounces | 0.00013311942665008 Доллар США (USD) |
1 | Ounce | 0.0037738724727838 Доллар США (USD) |
1 | Pounds | 0.00023586702954899 Доллар США (USD) |
1 | Stones | 1.6847661141524E-6 Доллар США (USD) |
Железная руда К Доллар США График
1 Железная руда (IRON)[per ounce] равно 0.0037738724727838 Доллар США (USD) на дату 00:00 AM Mon 25th September, 2023.
Не стесняйтесь просмотреть график ниже, чтобы увидеть цены за последние 7 дней и цены в Доллар США для других Металлы
Дата | Цены | Изменение |
---|---|---|
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
2023-09-21 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00271% |
2023-09-20 00:00 AM | 0.00380 USD | +0.00033% |
2023-09-19 00:00 AM | 0.00380 USD | -0.00745% |
торговля металлами
Код | металл | Цены | Изменение |
---|---|---|---|
BRONZE | Бронза | 0.16114 USD | 0.00000% |
INDIUM | Индий | 15.80059 USD | 0.00000% |
IRD | Иридий (унция тройской) | 4,550.00000 USD | -0.01099% |
LCO | Кобальт (унция тройской) | 1.03750 USD | 0.00000% |
NI | Никель | 0.59221 USD | +0.03025% |
OSMIUM | Осмий | 42,361.44159 USD | +0.01084% |
RHENIUM | Рений | 53.93351 USD | 0.00000% |
RUTH | Рутений | 463.00000 USD | 0.00000% |