Minério de Ferro (IRON) Price Conversion Rates in Dólar dos Estados Unidos (USD) per Ounce and Other Units
Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms | 0.00010663468227061 (USD) |
1 | Grams | 0.10663468227061 (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1699366267496E-7 (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1699366267496E-7 (USD) |
1 | Ounces | 0.00013268055934059 (USD) |
1 | Ounce | 0.003761430793157 (USD) |
1 | Pounds | 0.00023508942457231 (USD) |
1 | Stones | 1.6792117875583E-6 (USD) |
Minério de Ferro Para Dólar dos Estados Unidos gráfico
1 Minério de Ferro (IRON)[per ounce] é igual a 0.003761430793157 Dólar dos Estados Unidos (USD) a partir de 00:00 AM Thu 28th September, 2023.
Sinta-se à vontade para olhar o gráfico abaixo e ver os preços dos últimos 7 dias e os preços em Dólar dos Estados Unidos para outros Metais
Data | Preços | Alterar |
---|---|---|
2023-09-28 00:00 AM | 0.00376 USD | 0.00000% |
2023-09-27 00:00 AM | 0.00376 USD | +0.00207% |
2023-09-26 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00124% |
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
negociação de metais
Código | metal | Preços | Alterar |
---|---|---|---|
BITUMEN | Asfalto | 0.01673 USD | -0.01374% |
BRONZE | Bronze | 0.16114 USD | 0.00000% |
GALLIUM | Gálio | 7.39157 USD | -0.01508% |
IRON | Minério de Ferro | 0.00376 USD | +0.00628% |
LCO | Cobalto (onça troy) | 1.05313 USD | -0.01484% |
MG | Magnésio | 0.11567 USD | 0.00000% |
MN | Manganês | 0.00012 USD | +0.01693% |
ND | Neodímio | 0.01199 USD | +0.00066% |