IJzererts (IRON) Price Conversion Rates in Amerikaanse dollar (USD) per Ounce and Other Units
Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms | 0.00010663468227061 (USD) |
1 | Grams | 0.10663468227061 (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1699366267496E-7 (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1699366267496E-7 (USD) |
1 | Ounces | 0.00013268055934059 (USD) |
1 | Ounce | 0.003761430793157 (USD) |
1 | Pounds | 0.00023508942457231 (USD) |
1 | Stones | 1.6792117875583E-6 (USD) |
IJzererts Naar Amerikaanse dollar grafiek
1 IJzererts (IRON)[per ounce] is gelijk aan 0.003761430793157 Amerikaanse dollar (USD) vanaf de 00:00 AM Thu 28th September, 2023.
Voel je vrij om de onderstaande grafiek te bekijken om de prijzen van de afgelopen 7 dagen en prijzen in Amerikaanse dollar voor andere Metalen
Datum | Prijzen | Verandering |
---|---|---|
2023-09-28 00:00 AM | 0.00376 USD | 0.00000% |
2023-09-27 00:00 AM | 0.00376 USD | +0.00207% |
2023-09-26 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00124% |
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
de handel in metalen
Code | metaal | Prijzen | Verandering |
---|---|---|---|
ALU | Aluminium | 0.06978 USD | +0.00054% |
ANTIMONY | Antimoon | 0.34019 USD | -0.00417% |
BITUMEN | Bitumen | 0.01673 USD | -0.01374% |
INDIUM | Indium | 16.32935 USD | -0.03238% |
LEAD | Lood | 0.06797 USD | +0.00847% |
MG | Magnesium | 0.11567 USD | 0.00000% |
NI | Nikkel | 0.58083 USD | +0.01491% |
TE | Telluur | 2,473.62535 USD | +0.00062% |