Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms equals to | 0.00010698739766718 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Grams | 0.10698739766718 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1738064245723E-7 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1738064245723E-7 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Ounces | 0.00013311942665008 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Ounce | 0.0037738724727838 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Pounds | 0.00023586702954899 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Stones | 1.6847661141524E-6 Dólar estadounidense (USD) |
Minerale di ferro A Dólar estadounidense grafico
1 Minerale di ferro (IRON)[per ounce] è uguale a 0.0037738724727838 Dólar estadounidense (USD) a partire dal 00:00 AM Mon 25th September, 2023.
Sentiti libero di consultare il grafico sottostante per vedere i prezzi degli ultimi 7 giorni e i prezzi in Dólar estadounidense per gli altri Metalli
Data | Prezzi | Variazione |
---|---|---|
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
2023-09-21 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00271% |
2023-09-20 00:00 AM | 0.00380 USD | +0.00033% |
2023-09-19 00:00 AM | 0.00380 USD | -0.00745% |
commercio di metalli
Codice | metallo | Prezzi | Variazione |
---|---|---|---|
ANTIMONY | Antimonio | 0.33878 USD | 0.00000% |
IRON | Minerale di ferro | 0.00377 USD | +0.00717% |
MO | Molibdeno | 1.60800 USD | +0.04371% |
OSMIUM | Osmio | 42,361.44159 USD | +0.01084% |
TE | Telurio | 2,473.72692 USD | +0.00904% |
TIN | Estaño | 0.79105 USD | +0.01109% |
TITANIUM | Titanio | 0.17718 USD | 0.00000% |
TUNGSTEN | Tungsteno | 0.00958 USD | 0.00000% |