Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms equals to | 0.00010698739766718 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Grams | 0.10698739766718 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1738064245723E-7 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1738064245723E-7 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Ounces | 0.00013311942665008 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Ounce | 0.0037738724727838 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Pounds | 0.00023586702954899 Dólar estadounidense (USD) |
1 | Stones | 1.6847661141524E-6 Dólar estadounidense (USD) |
Mineral de hierro A Dólar estadounidense gráfico
1 Mineral de hierro (IRON)[per ounce] es igual a 0.0037738724727838 Dólar estadounidense (USD) a partir del 00:00 AM Mon 25th September, 2023.
Siéntase libre de consultar el gráfico a continuación para ver los precios de los últimos 7 días y los precios en Dólar estadounidense para otros Metales
Fecha | Precios | Cambio |
---|---|---|
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
2023-09-21 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00271% |
2023-09-20 00:00 AM | 0.00380 USD | +0.00033% |
2023-09-19 00:00 AM | 0.00380 USD | -0.00745% |
negociando metales
Código | metal | Precios | Cambio |
---|---|---|---|
ALU | Aluminio | 0.06963 USD | -0.00762% |
ANTIMONY | Antimonio | 0.33878 USD | 0.00000% |
BRONZE | Bronce | 0.16114 USD | 0.00000% |
LITHIUM | Litio | 0.88645 USD | +0.08772% |
MN | Manganeso | 0.00012 USD | +0.00136% |
MO | Molibdeno | 1.60800 USD | +0.04371% |
ND | Neodimio | 0.01199 USD | +0.00132% |
TE | Telurio | 2,473.72692 USD | +0.00904% |