Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms equals to | 0.00010698739766718 US-Dollar (USD) |
1 | Grams | 0.10698739766718 US-Dollar (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1738064245723E-7 US-Dollar (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1738064245723E-7 US-Dollar (USD) |
1 | Ounces | 0.00013311942665008 US-Dollar (USD) |
1 | Ounce | 0.0037738724727838 US-Dollar (USD) |
1 | Pounds | 0.00023586702954899 US-Dollar (USD) |
1 | Stones | 1.6847661141524E-6 US-Dollar (USD) |
Eisenerz Zu US-Dollar Diagramm
1 Eisenerz (IRON)[per ounce] entspricht 0.0037738724727838 US-Dollar (USD) ab dem 00:00 AM Mon 25th September, 2023.
Schauen Sie sich gerne die untenstehende Grafik an, um die Preise der letzten 7 Tage sowie die Preise in US-Dollar für andere Metalle
Datum | Preise | Änderung |
---|---|---|
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
2023-09-21 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00271% |
2023-09-20 00:00 AM | 0.00380 USD | +0.00033% |
2023-09-19 00:00 AM | 0.00380 USD | -0.00745% |
Metalle handeln
Code | Metall | Preise | Änderung |
---|---|---|---|
GALLIUM | Gallium | 7.27537 USD | -0.05722% |
INDIUM | Indium | 15.80059 USD | 0.00000% |
IRD | Iridium (Feinunze) | 4,550.00000 USD | -0.01099% |
IRON | Eisenerz | 0.00377 USD | +0.00717% |
LCO | Cobalt (Feinunze) | 1.03750 USD | 0.00000% |
MO | Molybdän | 1.60800 USD | +0.04371% |
RHENIUM | Rhenium | 53.93351 USD | 0.00000% |
RUTH | Ruthenium | 463.00000 USD | 0.00000% |