خام الحديد (IRON) Price Conversion Rates in دولار أمريكي (USD) per Ounce and Other Units
Quantity | Unit | Price |
---|---|---|
1 | Kilograms | 0.00010663468227061 (USD) |
1 | Grams | 0.10663468227061 (USD) |
1 | Metric Tons | 1.1699366267496E-7 (USD) |
1 | Imperial Tons | 1.1699366267496E-7 (USD) |
1 | Ounces | 0.00013268055934059 (USD) |
1 | Ounce | 0.003761430793157 (USD) |
1 | Pounds | 0.00023508942457231 (USD) |
1 | Stones | 1.6792117875583E-6 (USD) |
خام الحديد إلى دولار أمريكي المخطط
1 خام الحديد (IRON)[per ounce] يساوي 0.003761430793157 دولار أمريكي (USD) اعتبارًا من 00:00 AM Thu 28th September, 2023.
لا تتردد في النظر في الرسم البياني أدناه للاطلاع على أسعار الأيام السبعة الماضية والأسعار بـ دولار أمريكي لغيرها من المعادن
التاريخ | الأسعار | التغيير |
---|---|---|
2023-09-28 00:00 AM | 0.00376 USD | 0.00000% |
2023-09-27 00:00 AM | 0.00376 USD | +0.00207% |
2023-09-26 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00124% |
2023-09-25 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-24 00:00 AM | 0.00377 USD | 0.00000% |
2023-09-23 00:00 AM | 0.00377 USD | +0.00297% |
2023-09-22 00:00 AM | 0.00379 USD | +0.00115% |
تداول المعادن
الرمز | معدن | الأسعار | التغيير |
---|---|---|---|
ANTIMONY | الأنتيمون | 0.34019 USD | -0.00417% |
BITUMEN | البيتومين | 0.01673 USD | -0.01374% |
BRONZE | برونز | 0.16114 USD | 0.00000% |
GALLIUM | غاليوم | 7.39157 USD | -0.01508% |
INDIUM | إنديوم | 16.32935 USD | -0.03238% |
ND | نيوديميوم | 0.01199 USD | +0.00066% |
RUTH | روثينيوم | 463.00000 USD | 0.00000% |
TUNGSTEN | تنجستن | 0.00958 USD | 0.00000% |